Opis
APE LED 55-125W
–najlepsza jakość światła przy niższym poborze energii
i niższe koszty konserwacji
ss
Dane produktu | ||||
Nazwa produktu | Moc znamionowa | Wymiary WxS mm | Waga g | Trzonek |
ZA55.E27-6 | 55 W | 207×60 | 375 g | E27 |
ZA75.E27 | 75 W | 207×60 | 380 g | E27 |
ZA100.E27 | 100 W | 207×60 | 380 g | E27 |
ZA125.E27 | 125 W | 207×60 | 385 g | E27 |
ZA55.E40-4 | 55 W | 187×45 | 375 g | E40 |
ZA55.E40-6 | 55 W | 221×60 | 380 g | E40 |
ZA75.E40 | 75 W | 221×60 | 385 g | E40 |
ZA100.E40 | 100 W | 221×60 | 385 g | E40 |
ZA125.E40 | 125 W | 221×60 | 390 g | E40 |
Informacje ogólne |
|
Napięcie wejściowe | 230V 50Hz |
Temperatura pracy | -30 ˚C ÷ +50 ˚C |
Współczynnik mocy | cos φ ⩾ 0,97 |
Zasilacz | Wbudowany |
Sprawność zasilacza | η ⩾ 0,95 |
Kąt rozsyłu światła | 90°,145°, 270°, 360°, 2×90° |
Temperatura barwowa | 3000°K, 3500°K, 4000°K, 4500°K, 5000°K, 6000°K |
Wskaźnik oddawania barw | Ra ⩾ 80 |
Tolerancja strumienia świetlnego | +/-10% |
Okres trwałości użytkowej L70B50 | 50 000 godzin |
Sprawność źródła | ⩾ 190 lm/W |
Ochrona przepięciowa | 6kV |
Maksymalny poziom ściemnienia | 25% |
Klasa ochrony IEC | Klasa bezpieczeństwa I |
Materiały | Korpus: aluminium |
Obudowa: ABS |
zzzzzzzzzzzzzzzzzz
Zalety produktu:
- Bezpośredni zamiennik konwencjonalnych żarówek sodowych
- i metalohalogenkowych dla każdego poziomu mocy
- Oszczędność energii do 80% w porównaniu z konwencjonalnymi źródłami
- Regulacja mocy – 8 programów oszczędnościowych wybieranych włącznikiem zasilania
- Skuteczność źródła światła: do 190 lm/W
- Inteligentny układ chłodzenia
- Strumień świetlny: do 33250lm
- 7-letnia gwarancja
- Żywotność do 15 lat
- Zabezpieczenie termiczne
- Dławik przeciwprzepięciowy w komplecie
- Zoptymalizowana waga i rozmiar dzięki kompaktowej konstrukcji
- Korpus wykonany z aluminium, obudowa z ABS
Zastosowanie:
– centra miast, drogi lokalne, drogi powiatowe, drogi wojewódzkie, drogi ekspresowe, parkingi

Inteligentny układ chłodzenia
APE LED system oszczędzania
– każde źródło światła zawiera programy
oszczędnościowe
Program A

Program A1

Program B

Program A2

Program AU

![]() |
Dobór źródła światła LED |

* moc pobierania – układ zapłonowy + żarówka sodowa
![]() |
Lampy drogowe- zalecane zastosowanie temperatury barwowej (k) i kierunku emisji światła |







